الطلبات Demo
| طلب رقم | العميل | رقم الهاتف | النوع | التفاصيل | الحالة | الإجمالي | طريقة الدفع | زمن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250 | Mostafa | 33467117 | توصيل إلى المنزل | 17.502 BD | بطاقة الإئتمان | 24-07-2025 1:42 pm | ||
|
249 | Mostafa | 33467117 | توصيل إلى المنزل | 17.502 BD | بطاقة الإئتمان | 24-07-2025 1:41 pm | ||
|
248 | Mostafa | 33467117 | توصيل إلى المنزل | 17.502 BD | بطاقة الإئتمان | 24-07-2025 1:40 pm | ||
|
246 | test | 10203040 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 25-05-2025 2:40 pm | |||
|
245 | dd | 77777777 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 07-05-2025 12:23 am | |||
|
244 | mohamed | 50607080 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 07-05-2025 12:12 am | |||
|
243 | فثسف | 50608090 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 10:05 pm | |||
|
242 | فثسف | 50608090 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:43 pm | |||
|
241 | mo@gmail.com | 80907050 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:10 pm | |||
|
240 | mmmm | 40506070 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:10 pm | |||
|
239 | mmmm | 40506070 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:10 pm | |||
|
238 | mmmm | 40506070 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:10 pm | |||
|
237 | mmmm | 40506070 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:10 pm | |||
|
236 | mmmm | 40506070 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:10 pm | |||
|
235 | mmmm | 40506070 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:09 pm | |||
|
234 | mmmm | 40506070 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 9:09 pm | |||
|
233 | mo | 50600806 | 0.000 BD | بطاقة الصراف الآلي | 06-05-2025 9:04 pm | |||
|
232 | Mhamed | 50608090 | 0.000 BD | بطاقة الصراف الآلي | 06-05-2025 9:01 pm | |||
|
231 | mo@gmail.com | 50607080 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 8:56 pm | |||
|
230 | last | 20405060 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 8:48 pm | |||
|
229 | mohamed | 40506080 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 8:35 pm | |||
|
228 | Mohamed | 40506070 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 7:45 pm | |||
|
227 | test | 20304050 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 7:29 pm | |||
|
226 | فثسف | 10203040 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 6:26 pm | |||
|
225 | test | 10203040 | 0.000 BD | بطاقة الإئتمان | 06-05-2025 6:19 pm |
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | Mostafa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mostafazarea69@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97333467117 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 15.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 2.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0.501 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 17.502 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
العنوان |
|||||
| الدولة | البحرين | ||||
| مدينة | العاصمة | ||||
| منطقة | السنابس | ||||
| رقم المبنى | 821 | ||||
| الطريق | 833 | ||||
| الدور | 4 | ||||
| رقم الشقة | 41 | ||||
| النوع | |||||
| إتجاهات إضافية | |||||
المنتجات
|
AB58 - رومبر البنات مع حلقة للرأس 2 0-3 شهور 1 * 15.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | Mostafa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mostafazarea69@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97333467117 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 15.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 2.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0.501 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 17.502 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
العنوان |
|||||
| الدولة | البحرين | ||||
| مدينة | العاصمة | ||||
| منطقة | السنابس | ||||
| رقم المبنى | 821 | ||||
| الطريق | 833 | ||||
| الدور | 4 | ||||
| رقم الشقة | 41 | ||||
| النوع | |||||
| إتجاهات إضافية | |||||
المنتجات
|
AB58 - رومبر البنات مع حلقة للرأس 2 0-3 شهور 1 * 15.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | Mostafa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mostafazarea69@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97333467117 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 15.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 2.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0.501 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 17.502 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
العنوان |
|||||
| الدولة | البحرين | ||||
| مدينة | العاصمة | ||||
| منطقة | السنابس | ||||
| رقم المبنى | 821 | ||||
| الطريق | 833 | ||||
| الدور | 4 | ||||
| رقم الشقة | 41 | ||||
| النوع | |||||
| إتجاهات إضافية | |||||
المنتجات
|
AB58 - رومبر البنات مع حلقة للرأس 2 0-3 شهور 1 * 15.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | test | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | test@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97310203040 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
منتج رقمي 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | dd | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mohamed@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97377777777 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
منتج رقمي 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mohamed | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mhamed@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97350607080 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
منتج رقمي 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | فثسف | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97350608090 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | فثسف | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97350608090 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mo@gmail.com | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97380907050 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mmmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506070 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mmmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506070 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mmmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506070 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mmmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506070 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mmmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506070 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mmmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506070 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mmmm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506070 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97350600806 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | Mhamed | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mohamed@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97350608090 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mo@gmail.com | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mo@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97350607080 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
منتج رقمي 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | last | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | last@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97320405060 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
last 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | mohamed | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mohamed@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506080 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
test3 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | Mohamed | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | mohamed@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97340506070 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
رقمي 3 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | test | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | test@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97320304050 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
رقمي 5 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | فثسف | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | moha@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97310203040 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
ملف 1 * 0.000 BD |
|---|
التفاصيل الطلب
العميل |
|||||
| الإسم | test | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | test@gmail.com | ||||
| رقم الهاتف | +97310203040 | ||||
الدفع |
|||||
| المجموع الفرعي | 0.000 BD | ||||
| تكلفة الشحن | 0.000 BD | ||||
| خصم | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة | 0.000 BD | ||||
| قسيمة | 0.000 BD | ||||
| ضريبة القيمة المضافة على الدفع عبر الإنترنت | 0 BD | ||||
| صافي الإجمالي | 0.000 BD | ||||
| نوع الجوال | web | ||||
المنتجات
|
رقمي 2 1 * 0.000 BD |
|---|